Ero sivun ”Malline:Aineslaatikko” versioiden välillä
(47 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | < | + | <noinclude> |
− | + | <pre> | |
− | + | {{Aineslaatikko | |
− | + | |kuva= | |
− | + | |kuvateksti= | |
− | + | |otsikko= | |
− | - | + | |yleista= |
− | - | + | |linkki= |
− | + | }} | |
− | + | </pre> | |
− | "> | + | </noinclude> |
− | + | <includeonly>__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ | |
− | + | <div class="ainesosaloota col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"><div class="inner-aines"> | |
== {{{otsikko}}} == | == {{{otsikko}}} == | ||
− | {{{yleista}}} | + | {{#if:{{{kuva}}}|[[Tiedosto:{{{kuva}}}|class=img-responsive thumbnail aines-img|{{{kuvateksti}}}]]||}}{{{yleista}}} |
− | + | ||
[[{{{linkki}}}|Lue lisää]] | [[{{{linkki}}}|Lue lisää]] | ||
− | <div | + | </div></div></includeonly> |
− | </ | + |
Nykyinen versio 15. toukokuuta 2015 kello 08.08
{{Aineslaatikko |kuva= |kuvateksti= |otsikko= |yleista= |linkki= }}