Ero sivun ”Beetakaroteeni” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: {{Ainesosalomake |kuva=Beetakaroteeni.jpg |kuvateksti=Porkkana sisältää runsaasti beetakaroteenia }}) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | + | Beetakaroteeni on rakenteeltaani karotenoidi. Karotenoidit ovat värillisiä yhdisteitä, joita esiintyy esim. paprikassa, porkkanassa ja maississa. Porkkana lienee tunnetuin beetakaroteenin lähde. Useilla karotenoideilla, mukaan lukien beetakaroteeni, on A-vitamiiniaktiivisuutta eli ne pilkkoutuvat suolen limakalvolla A-vitamiiniksi. Kaksi mikrogrammaa beetakaroteenia valmisteista ja 12 mikrogrammaa ravinnosta vastaa yhtä retinoliekvivalenttia, joka taas vastaa 0,3 mikrogrammaa retinolia eli A-vitamiinia. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Nykyinen versio 14. marraskuuta 2013 kello 08.37
Beetakaroteeni on rakenteeltaani karotenoidi. Karotenoidit ovat värillisiä yhdisteitä, joita esiintyy esim. paprikassa, porkkanassa ja maississa. Porkkana lienee tunnetuin beetakaroteenin lähde. Useilla karotenoideilla, mukaan lukien beetakaroteeni, on A-vitamiiniaktiivisuutta eli ne pilkkoutuvat suolen limakalvolla A-vitamiiniksi. Kaksi mikrogrammaa beetakaroteenia valmisteista ja 12 mikrogrammaa ravinnosta vastaa yhtä retinoliekvivalenttia, joka taas vastaa 0,3 mikrogrammaa retinolia eli A-vitamiinia.